銘柄情報
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 2009年7月以降 | 45.0 (+0.0) |
| 2009年5月~6月 | 25.2 (+0.0) |
| 2008年11月~12月 | 1.0 (+0.0) |
| 2009年3月~4月 | 1.0 (+0.0) |
| 2008年7月~8月 | 0.1 (+0.0) |
| 2008年9月~10月 | 0.1 (+0.0) |
| 2009年1月~2月 | 0.1 (+0.0) |
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 2009年7月以降 | 45.0 (+0.0) |
| 2009年5月~6月 | 25.2 (+0.0) |
| 2008年11月~12月 | 1.0 (+0.0) |
| 2009年3月~4月 | 1.0 (+0.0) |
| 2008年7月~8月 | 0.1 (+0.0) |
| 2008年9月~10月 | 0.1 (+0.0) |
| 2009年1月~2月 | 0.1 (+0.0) |
開始日:2008年7月22日(火)
取引できます
第45回衆議院議員総選挙投票日はいつ行われるかを予測します。
この市場では、いつ行われるかを期間ごとの銘柄を使います。現職の任期満了は2009年9月10日です。
(※初期価格は、Shuugi.inの7月22日時点の結果に基づきます)
コメント一覧
まだコメントはありません